Comscore hat heute eine interessante Studie veröffentlicht, die sich mit dem Nutzer- und Kaufverhalten für den neuen Apple iPad beschäftigt. Etwas mehr als 2000 Nutzer wurden befragt, ob sie schon von den diversen eReadern gehört haben. Deutlich liegen hier Amazon’s Kindle und Apple’s iPad vorne:
Aufmerksamkeit für E-Reader und Kaufvorhaben Quelle: comScore, Inc. |
||||
Prozent der Antworten | ||||
Erhöhte Aufmerksamkeit | Online Suche | Gekauft | Kaufabsicht in den nächsten 3 Monaten | |
Amazon Kindle | 65% | 69% | 6% | 14% |
Apple iPad | 65% | 66% | 1% | 15% |
Barnes & Noble Nook | 28% | 63% | 2% | 10% |
Sony Reader | 39% | 65% | 4% | 9% |
Samsung Papyrus | 11% | 58% | 1% | 8% |
Interessant ist auch, wozu die eReader genutzt werden würden, nämlich in erster Linie wie einen Laptop zum Surfen und Email verschicken – und viel weniger als Lesegerät für Zeitungen oder Bücher.
iPad Nutzungsabsichten Quelle: comScore, Inc. |
|||
Prozent der Antworten | |||
Wahrscheinlich ja | Wahrscheinlich nicht | Differenz | |
Bücher lesen | 37% | 28% | 9 |
Zeitung lesen | 34% | 30% | 4 |
Internet surfen | 50% | 21% | 29 |
48% | 21% | 27 | |
Videos/Filme | 36% | 28% | 8 |
Musik | 38% | 26% | 12 |
Adreßbuch | 37% | 27% | 10 |
Kalendar | 33% | 29% | 4 |
Fotos | 35% | 26% | 9 |
Apps | 26% | 36% | -10 |
Einfachere Spiele | 30% | 32% | -2 |
Komplexere Spiele | 22% | 44% | -22 |
Für Apple allerdings hat die comscore-Studie auch schlechte Nachrichten: am ehesten würden Nutzer ihr iPhone durch das iPad im Nutzungsverhalten ersetzen.